ポイント専科(HOME)

その他のポイントとの交換 (3/3)


電子マネーや現金に交換できるポイントの多くは、"お小遣い系"のサイトのポイントです。
あと、下表の範囲だと「ネットマイル」からの交換には移行ロスがありませんが、いろんなポイントを集積して電子マネーや現金に交換するのであれば、「Gポイント」の方がトータルの移行ロスは少ないです。


From ポイント (換算) To ポイント (換算) 増減率 評価
UCにこにこプレゼント 200 \1,000 Edy(電子マネー) 1,000 \1,000 0.0%
SFポイントリワード 200 \600 600 \600 0.0%
Gポイント(G) 20 \17 17 \17 0.0%
ANAマイレージクラブ 10,000 \15,000 10,000 \10,000 -33.3% ××
コスモG-Mile 30 \300 240 \240 -20.0% ×
ちょびリッチ 1,000 \500 500 \500 0.0%
へそクリック 3,000 \3,000 3,000 \3,000 0.0%
予想ネット 10,000 \1,000 1,000 \1,000 0.0%
JCB Oki Dokiポイント 200 \1,000 ちょコム(電子マネー) 600 \600 -40.0% ××
オリコ暮らスマイル 400 \200 2,000 \2,000 0.0%
UCにこにこプレゼント 200 \1,000 1,000 \1,000 0.0%
Gポイント(G) 10 \9 8 \8 -5.9%
ネットマイル(mile) 2,000 \1,000 1,000 \1,000 0.0%
ポイントーク 5,000 \1,000 1,000 \1,000 0.0%
へそクリック 3,000 \3,000 3,000 \3,000 0.0%
ネットマイル(mile) 2,000 \1,000 BitCash(電子マネー) 1,000 \1,000 0.0%
ちょびリッチ 1,000 \500 500 \500 0.0%
ちょびリッチ 1,000 \500 WebMoney(電子マネー) 500 \500 0.0%
今アッタール 10,000 \2,000 メルマネ(電子マネー) 2,000 \2,000 0.0%
ビットメール 500 \500 500 \500 0.0%
Gポイント(G) 375 \319 @QUO(電子マネー) 300 \300 -5.9%
cecileスマイルポイント 520 \520 500 \500 -3.8%
ちょびリッチ 1,000 \500 500 \500 0.0%
NICOSわいわいプレゼント 200 \1,000 デジコイン(電子マネー) 1,000 \1,000 0.0%
Gポイント(G) 10 \9 10 \10 17.6%
ネットマイル(mile) 5,000 \2,500 ジャパンネット銀行
(現金)
\2,500 0.0%
ネットマイル[ゴールド会員] 1,000 \500 \500 0.0%
わくわくメール 2,000 \2,000 \1,920 -4.0%
ちょびリッチ 1,000 \500 \500 -4.0%
Gポイント(G) 1,000 \850 イーバンク銀行
(現金)
\700 -17.6% ×
ネットマイル(mile) 5,000 \2,500 \2,500 0.0%
ネットマイル[ゴールド会員] 1,000 \500 \500 0.0%
ちょびリッチ 1,000 \500 \500 0.0%
へそクリック 3,000 \3,000 \2,895 -3.5%
ポイン塔 21,050 \2,105 \2,000 -5.0%
予想ネット 10,000 \1,000 \900 -10.0%